Guide du logement
Principaux indices
Taux de l'intérêt légal
L’article L 313-2 du code monétaire et financier, qui a repris l’article 1er modifié de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal, détermine le mode de fixation de ce taux.
Le taux de l’intérêt légal est fixé par décret publié au début de l’année pour la durée de l’année civile.
Il est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.
Le taux de l’intérêt légal est appliqué avec une majoration de 5 points en cas de condamnation par une décision de justice
Variation du taux de l’intérêt légal
| Année | Taux | Parution au journal officiel |
| 2011 | 0.38 % | J.O. du 10.02.11 |
| 2010 | 0,65 % | J.O. du 11.02.2010 |
| 2009 | 3.79 % | J.O. du 11.02.2009 |
| 2008 | 3,99 % | J.O. du 23.02.2008 |
| 2007 | 2,95 % | J.O. du 21.02.2007 |
| 2006 | 2,11 % | J.O. du 07.02.2006 |
| 2005 | 2,05 % | J.O. du 17.02.2005 |
| 2004 | 2,27 % | J.O. du 15.02.2004 |
| 2003 | 3,29 % | J.O. du 11.03.2003 |
| 2002 | 4,26 % | J.O. du 10.02.2002 |
| 2001 | 4,26 % | J.O. du 15.02.2001 |
| 2000 | 2,74 % | J.O. du 18.02.2000 |
| 1999 | 3,47 % | J.O. du 05.02.99 |
| 1998 | 3,36 % | J.O. du 04.02.98 |
| 1997 | 3,87 % | J.O. du 11.02.97 |
Réponse donnée sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.